Biografie Beyonce
Mij leek het leuk om een bericht over de biografie van beyonce te maken. Ik Hoop dat jullie het een leuk stuk vinden .
Achtergrondinformatie | ||
Volledige naam | Beyoncé Giselle Knowles | |
Bijnaam | Bee, Sasha Fierce, Sasha | |
Geboren | 4 september 1981 | |
Land | ![]() | |
Jaren actief | 1990-2005 (groep) 2002-heden (solo) 2001-heden (actrice) |
Privéleven
Op 4 april 2008 trouwde Beyonce Knowles in besloten kring met Jay-Z in New York. Op 7 januari 2012 werd hun eerste dochter geboren Blue Ivy.
Films
De laatste jaren is Knowles ook actief als actrice. Zo speelde ze onder andere een hoofdrol in het derde deel van Austin Powers en in 2006 in de remake van The Pink Panther. In 2006 kwam Dreamgirls uit in de bioscoop. In deze film speelt Knowles samen met Eddie Murphy, Jamie Foxx en American Idol finaliste Jennifer Hudson. Onlangs heeft Knowles de film "Cadillac Records" gefilmd waarin zij de rol van blueszangeres Etta James vertolkt. Voor deze rol werd zij gecoacht door de echte Etta James zelf. Voor deze film moest ze zeker 8 kilo aankomen. De film kwam eind december 2008 uit in Amerika. In 2009 kwam de film 'Obsessed' uit, een thriller waarin Knowles de hoofdrol vertolkt als Sharon.
Albums
2003 : Dangerously In Love (cd)2004 : Live at Wembley (cd/dvd)2005 : Speak My Mind (cd)2006 : B'Day (cd)2007 : B'Day Deluxe (cd/dvd)2007 : B'Day Anthology Video Album (dvd)2007 : Irreemplazable (ep)2007 : The Beyoncé Experience: Live (dvd)2008 : I Am... Sasha Fierce (cd)2008 : I Am... Sasha Fierce Deluxe Edition (cd)2009 : I Am... Sasha Fierce Platinum Edition (cd)2011 : 4 (cd)2011 : 4 Deluxe Edition (cd)
Live-dvd's
2004 : Beyoncé: Live at Wembley2007 : The Beyoncé Experience: Live2009 : I Am ... Yours: An Intimate Performance at Wynn Las Vegas2009 : Beyond The Ballad2010 : I Am... World Tour2011 : Beyoncé - Live at Roseland: Elements of 4
Tournees
2003-2004: Dangerously in Love World Tour2004: Verizon Ladies First Tour (z Alicia Keys i Missy Elliott)2007: The Beyoncé Experience2009-2010: I Am... World Tour
Single
Work it out | 2002 | 20-07-2002 | 30 | 5 | Nr. 26 in de Single Top 100 |
'03 Bonnie & Clyde | 2003 | 01-02-2003 | 9 | 9 | met Jay-Z / Nr. 5 in de Single Top 100 /Alarmschijf |
Crazy in love | 2003 | 21-06-2003 | 2 | 14 | met Jay-Z / Nr. 2 in de Single Top 100 /Alarmschijf |
Baby Boy | 2003 | 04-10-2003 | 8 | 10 | met Sean Paul / Nr. 11 in de Single Top 100 /Alarmschijf |
Me, myself and I | 2004 | 17-01-2004 | 14 | 6 | Nr. 14 in de Single Top 100 |
Fighting temptations | 2004 | 31-01-2004 | 13 | 7 | met Missy Elliott, MC Lyte & Free / Nr. 11 in de Single Top 100 |
Naughty girl | 2004 | 01-05-2004 | 10 | 11 | Nr. 14 in de Single Top 100 |
Check on it | 2006 | 03-02-2006 | 5 | 11 | met Slim Thug & Bun B / Nr. 3 in de Single Top 100 /Alarmschijf |
Déjà vu | 2006 | 05-08-2006 | 17 | 9 | met Jay-Z / Nr. 13 in de Single Top 100 /Alarmschijf |
Irreplaceable | 2006 | 04-11-2006 | 3 | 14 | Nr. 5 in de Single Top 100 /Alarmschijf |
Listen | 2007 | 20-01-2007 | tip2 | - | Nr. 18 in de Single Top 100 |
Beautiful liar | 2007 | 31-03-2007 | 1(3wk) | 19 | met Shakira / Nr. 1 in de Single Top 100 /Alarmschijf |
Green light | 2007 | 08-09-2007 | 18 | 6 | Freemasons remix / Nr. 20 in de Single Top 100 |
Until the end of time | 2007 | 03-11-2007 | tip9 | - | met Justin Timberlake |
If I were a boy | 2008 | 08-11-2008 | 1(4wk) | 15 | Nr. 2 in de Single Top 100 /Alarmschijf |
Single ladies (Put a ring on it) | 2008 | 27-12-2008 | 8 | 14 | Nr. 12 in de Single Top 100 |
Halo | 2009 | 07-03-2009 | 9 | 11 | Nr. 14 in de Single Top 100 /Alarmschijf |
Diva | 2009 | - | Nr. 73 in de Single Top 100 | ||
Sweet dreams | 2009 | 13-06-2009 | 26 | 6 | Nr. 46 in de Single Top 100 /Alarmschijf |
Ego | 2009 | 04-07-2009 | tip2 | - | |
Radio | 2009 | 19-09-2009 | 14 | 6 | Nr. 75 in de Single Top 100 /Alarmschijf |
Video phone | 17-11-2009 | 05-12-2009 | tip9 | - | met Lady Gaga |
Telephone | 2010 | 30-01-2010 | 6 | 22 | met Lady Gaga / Nr. 10 in de Single Top 100 /Alarmschijf |
Run the world (Girls) | 18-04-2011 | 07-05-2011 | 25 | 4 | Nr. 8 in de Single Top 100 |
Best thing I never had | 01-06-2011 | 25-06-2011 | 23 | 12 | Nr. 37 in de Single Top 100 |
Love on top | 2011 | 01-10-2011 | tip23 | - | Nr. 61 in de Single Top 100 |
Countdown | 10-10-2011 | 22-10-2011 | tip12 | - | Nr. 92 in de Single Top 100 |
Move Your Body | 2012 | - | - | - | Met Swizz Beatz |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten